水质检测咨询

概要
水为生命之源,对于社会及经济发展也具有举足轻重的作用,水质检测是保证水质安全的重要手段。

生活饮用水的水质安全关系着居民的身体健康,因此国家卫生部门为保障生活饮用水的卫生安全,颁布了严格的法规来加强生活饮用水水质监测管理。各项法规对各类供水尤其是二次供水设施的水质采样点位置、检验项目及监测频率等都有明确要求。

我司凭借专业资质、尖端仪器、先进技术,可按照各类饮用水标准,对矿泉水、纯净水及其他各类用水进行专业检测。
标准

标准及法规要求

2007年7月1日,国家标准委和卫生部联合发布《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)强制性国家标准和13项生活饮用水卫生检验国家标准。
2009年10月1日,《饮用天然矿泉水》(GB8537-2008)也正式实施。


 

检测项目

序号 名称 序号 名称 序号 名称 序号 名称
1 总大肠菌群 28 55 二氯一溴甲烷 82 2,4-滴
2 耐热大肠菌群 29 56 二氯乙酸 83 滴滴涕
3 大肠埃希氏菌 30 氯化物 57 1,2-二氯乙烷 84 乙苯
4 菌落总数 31 硫酸盐 58 二氯甲烷 85 二甲苯
5 32 溶解性总固体 59 三卤甲烷 86 1,1-二氯乙烯
6 33 总硬度 60 1,1,1-三氯乙烷 87 1,2-二氯乙烯
7 铬(六价) 34 耗氧量 61 三氯乙酸 88 1,2-二氯苯
8 35 挥发酚类 62 三氯乙醛 89 1,4-二氯苯
9 36 阴离子合成洗涤剂 63 2,4,6-三氯酚 90 三氯乙烯
10 37 总α放射性 64 三溴甲烷 91 三氯苯(总量)
11 氰化物 38 总β放射性 65 七氯 92 六氯丁二烯
12 氟化物 39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 66 马拉硫磷 93 丙烯酰胺
13 硝酸盐(以N计) 40 一氯胺(总氯) 67 五氯酚 94 四氯乙烯
14 三氯甲烷 41 臭氧 68 六六六 95 甲苯
15 四氯化碳 42 二氧化氯 69 六氯苯 96 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
16 溴酸盐 43 贾第鞭毛虫 70 乐果 97 环氧氯丙烷
17 甲醛 44 隐孢子虫 71 对硫磷 98
18 亚氯酸盐 45 72 灭草松 99 苯乙烯
19 氯酸盐 46 73 甲基对硫磷 100 苯并(a)芘
20 色度 47 74 百菌清 101 氯乙烯
21 浑浊度 48 75 呋喃丹 102 氯苯
22 臭和味 49 76 林丹 103 微囊藻毒素-LR
23 肉眼可见物 50 77 毒死蜱 104 氨氮(以N计)
24 pH 51 78 草甘膦 105 硫化物
25 52 79 敌敌畏 106
26 53 氯化氰(以CN-计) 80 莠去津
 

 
27 54 一氯二溴甲烷 81 溴氰菊酯
 

 


 

检测范围

生活饮用水 市政水 管网水
二次供水 自备井水 直饮水
地下水 天然矿泉水 纯净水
实验室用水 纯水 地表水
海水 景观用水 农田灌溉水
渔业养殖水 泳池用水 空调用水
工业用水 锅炉水 压载水
冷却水 中水 生活污水
工业废水 其他各类水质 公共卫生检测……